Audit Struktur Bangunan
Testindo menyediakan Layanan Assessment dan Audit Struktur Bangunan untuk Gedung, Pabrik, Mall, dan Bangunan Lainnya
Apa Itu Audit / Assessment Struktur Bangunan?
Audit Struktur Bangunan adalah proses pemeriksaan teknis untuk menilai kondisi, kekuatan, dan keamanan setiap elemen struktur bangunan eksisting. Audit ini dilakukan dengan beberapa metode seperti pengamatan visual dan pengujian non destructive test (NDT) yang bertujuan untuk mendeteksi kerusakan, penurunan mutu material, atau potensi bahaya pada struktur bangunan.
Testindo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Engineering, Testing & Monitoring Solution menyediakan layanan Jasa Audit struktur bangunan untuk menganalisa kondisi struktur bangunan. Jika terdapat indikasi mengalami penyimpangan atau gejala kerusakan pada struktur bangunan, maka bisa diambil tindakan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih fatal.
Tujuan audit struktur adalah memastikan bangunan tetap layak fungsi, aman digunakan, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Audit ini juga penting sebagai syarat administrasi, seperti penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Indonesia sesuai dengan ketetapan permen PU No25/PRT/M/2007 tentang pedoman sertifikat layak fungsi pada bangunan gedung, sertifikat tersebut menjadi syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya rubuh nya bangunan yang dapat mengancam keselamatan
Audit struktur dilakukan oleh tenaga ahli di bidang teknik sipil atau struktural, menggunakan berbagai metode NDT (Non Destructive Test) seperti hammer test, ultrasonik, rebar scan, core drill, dan uji retak, agar hasil analisis akurat dan dapat dijadikan dasar keputusan perbaikan atau penguatan struktur.
Manfaat Audit Struktur Bangunan
Ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah bangunan membutuhkan audit struktur seperti terjadi penurunan pondasi bangunan, crack/retakan dan juga kondisi bangunan yang sudah tua dan lama tidak digunakan sehingga beberapa bagiannya keropos atau rapuh.
1. Mengetahui Kondisi Aktual Struktur Bangunan
Audit struktur membantu mendeteksi kerusakan tersembunyi, seperti retakan, korosi tulangan, atau deformasi. Temuan ini sangat penting agar bangunan tidak tiba-tiba mengalami keruntuhan yang membahayakan orang di dalam atau sekitar bangunan.
2. Memperpanjang Usia Pakai Bangunan
Dengan mengetahui kondisi aktual struktur, pemilik bisa melakukan perbaikan tepat sasaran. Ini membuat bangunan tetap kokoh lebih lama, meski usia bangunan sudah tua.
3. Menghemat Biaya Perbaikan
Audit struktur memungkinkan deteksi masalah sejak awal. Perbaikan dini umumnya jauh lebih murah dibanding memperbaiki kerusakan besar atau melakukan renovasi total.
4. Menjadi Acuan Dalam Mengambil Keputusan
Hasil audit struktur menjadi acuan insinyur atau kontraktor untuk merencanakan langkah perbaikan, penguatan, atau renovasi. Ini mencegah tindakan perbaikan yang sia-sia atau keliru.
5. Bagian dari Mitigasi Bencana dan Pengaruh lingkungan
Audit struktur juga penting di daerah rawan gempa, banjir, atau lingkungan agresif (misalnya dekat pantai). Pemeriksaan rutin memastikan struktur pada bangunan eksisting pasca terjadinya bencana masih tetap aman digunakan.
Metode Audit Struktur Bangunan
Ultrasonic Pulse Velocity Test
Rebar Scan
Pulse Echo Test (Ultrasonic Tomograph)
Pengujian Kekerasan Baja (Hardness Test)
Coredrill (Corring Beton)
Hammer Test
Portofolio Testindo
LIST PENGALAMAN TESTINDO DALAM AUDIT & ASSESMENT STRUKTUR
| Nama Client | Keterangan Pekerjaan |
|---|---|
| CV. Innovative Ideas | Jasa Test (Ultrasonic Pulse Velocity Test) |
| PT. Panji Rama Otomotif | Pekerjaaan Pengawasan Perkuatan Gedung |
| Universitas IBN Khaldun Bogor | Pengujian Struktur Bangunan Gedung Plaza Bogor dan Pasar Bogor |
| Pak Felic (Pribadi) | Jasa Hammer Test |
| Pak Iwan (Pribadi) | Jasa Hammer Test Ruko Kedoya Baru, 3 Lantai |
| PT. Indoputra Perdana | Pekerjaan NDT Gedung |
| PT. PP (Persero) | Pengujian UPV di Proyek STS Martadinata Serpong - Cinere |
| PT. Sebastian Citra Indonesia | Jasa Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPVT) dan Rebar Scan Gedung Office |
| PT. Tensindo Kreasi Nusantara | Jasa Hardness Tester |
| PT. Petrotec Air Power | Uji Lab Kuat Tekan Beton |
| PT. Zekon Inti Rekayasa | Jasa Assessment & Testing Jetty Structure |
| PT. Jaya Beton Indonesia | Jasa UPV Test di Subang. |
| PT. Zekon Inti Rekayasa | Pekerjaan Down-Hole Seismik |
| PT. Jaya Beton Indonesia | Jasa Test (Ultrasonic Pulse Velocity Test) |
| PT. Isoplan | Pengujian Profometer/Covermeter Test (Rebar Scan) |
| Pak Iwan (Pribadi) | Jasa Hammer Test |
| PT. Pramutjipta Sehati | Jasa NDT Covermeter Test (Rebar Scan) |
| Pak Agus (Pribadi) | Jasa Hammer Test Pedestal Pondasi Tapak |
| PT. Deco Inter Design | Jasa Hammer Test, Pengujian Rooftop Ruko Lantai 3 |
| PT. Mitra Tanjung Sampurna | Jasa NDT Test Besi Shelter |
| Bapak Hasby (Pribadi) | Jasa Pengujian UPV Test Rumah Tinggal |
| Bapak Agus (Pribadi) | Jasa Hammer Test Pedestal Pondasi Tapak (Tambahan) |
| Bapak Ikhsan (Pribadi) | Jasa Pengujian UPV Test Crack Spun Pile |
| Pak Aryanda (Pribadi) | Pelatihan Assessment Struktur Bangunan Gedung & Bangunan |
| PT Prawiramas Megah Kharisma | Jasa Pengujian Jembatan Ciroyom Bandung (Dynamic & Static Loading Test) |
| PT. Trisaka Sinergi Utama | Jasa Konsultansi Project New Warehouse Solvent |
| PT. Bangun Bumi Wijaya | Pengujian UPV Pundit Test & Brinell Test |
| PT Dewanta Jaya Makmur | Coredrill Test dan Uji Tekan Lab (Actual Concrete Compressive Strength) |
| PT Plaza Auto Prima | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gedung Plaza Toyota Kyai Tapa |
| PT Cakra Manggilingan Jaya | Assessment, Testing, Analisis Struktur Bangunan Cagar Budaya Gedung Pusat Kebudayaan Hotel Ombilin PT. Bukit Asam Sawahlunto Sumatera Barat |
| PT Indokomas Buana Perkasa | Jasa Rebar Scanner |
| Pak Hendrison | Pengujian Rebar Scanner Stasiun Veledrome, Rawamangun |
| PT SEPCOIII | Jasa Core Drill, UPV, Rebar Scan Testing Lumut Balai Unit 2 Geothermal FCR Sand Power Plant |
| PT. Orletindo Kreasi Nusantara | Jasa Rebar Scan |
| AB TECHNIC | Jasa Rebar Scan |
| Pak Wisnu (Pribadi) | Assessment, Testing, dan Analisa Struktur Bangunan 3 Lantai |
| CV Mileindo Cipta Pratama | Jasa Rebar Scan |
| PT Eticon Rekayasa Teknik | Jasa Pengujian Struktur Beton |
| Bpk Muchlis (Pribadi) | Jasa Geolistrik Untuk Sumur Bor |
| PT Karuniaguna Intisemesta | Assessment dan Testing Struktur Atap Bangunan Stadion |
| Pak Ivan Gunawan (Pribadi) | Jasa Pengujian Hammer Test & UPV Test |
| RS Medika Cikarang | Jasa UPV Test & Rebar Scan |
| Nindya Modern KSO | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gedung SMKN 66 Jakarta |
| Bapak Arif (Pribadi) | Jasa UPV Test |
| Nindya Modern KSO | Survey Forensik Bangunan |
| Nindya Karya | Assessment, Testing dan Analisis Proyek Gedung RS Harapan Kita Divisi Gedung |
| Nindya Modern KSO | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gedung RSPAD Gatot Soebroto |
| PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara | Jasa UPV Test |
| Nindya Modern KSO | Assessment, Testing, dan Analisis Struktur Precast Balok |
| WIKA PP KSO | UPV Pundit Test |
| KUKUH GITA PRAYOGI | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gd. Peruri Jakarta |
| PT. WADAYA KREASI SEJAHTERA | Dynamic Cone Penetration Test DCPT |
| PT. DECA REKA NAWASENA | Jasa UPV Test |
| Bapak Supri (Pribadi) | Pengujian Pondasi |
| Pak Kelvin (Pribadi) | Jasa Hammer Test |
| PT. FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY | Repair Silo Rembang |
| PT Javanya Arumi Cipta | Hammer Test |
| Pak Adam (Pribadi) | Hammer Test |
| PT Qies Nusantara Konsultan | Jasa Rebar Scan |
| PT. Dwi Utama Advertising | Jasa Rebar Scan |
| PT Cogindo Daya Bersama | Jasa Assessment, Testing dan Analisa Struktur Bangunan Pondasi Turbin Generator PLTA Batang Agam Unit 2 |
| PT. Dwi Utama Advertising | Jasa Rebar Scan |
| PT Cipta Handika Adiguna | Core Drill Test |
| PT Cogindo Daya Bersama | Jasa Assessment, Testing dan Analisa Struktur Bangunan Pondasi Turbin Generator PLTA |
| PT. Basuki Pratama Engineering | Hammer Test |
| Pak Agus Suprianto (Pribadi) | Jasa Rebar Scan |
| PT Mulia Insani Bersama | Analisis Struktur Gedung Rumah Sakit Metro Hospitals Cikupa |
| PT Mustika Indah Permai | Struktur Audit & Assessment Jembatan Lematang Lahat Sumatera Selatan |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | Jasa Pengukuran Vibrasi Akibat Pemasangan Tiang Pancang |
| Yayasan Prasetya Mulya (Universitas Prasetya Mulya) | Uji Kelayakan Dan Penggusuran |
| PT Cakrawala Rekayasa | Jasa UPV TEST |
| Koperasi Jasa Reka Sejahtera | Jasa Simulasi FE -prediksi pada getaran saat 100% capacity |
| PT Mulia Naga Lestari | Pengujian NDT Struktur |
| PT PLN Indonesia Power Service | Jasa Pengawasan Pekerjaan Perbaikan Struktur Bangunan Pondasi PLTA Batang Agam |
| PT Prada Cipta Areco | Jasa Coredrill & Rebar Scan |
| Pak Ata (Pribadi) | Jasa UPV |
| PT Plaza Auto Prima | Perencanaan Perkuatan Struktur Gedung Plaza Toyota Kyai Tapa |
| PT Qies Nusantara Konsultan | Dynamic Loading Test Jembatan di Jambi |
| Pak Doddy | Pekerjaan Pengambilan Data loading Test Jembatan KLHK |
| Pak Reza | Jasa Rebar Scan & Core Drill |
| PT Arthaclysa Maju Pratama | Jasa UPV Test |
| PT Arthaclysa Maju Pratama | Jasa UPV Test |
| Urip Struktur | Jasa Hammer Test |
| PT Bintang Langit | Pekerjaan Reanalisis Struktur Gedung Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha (Jasa) |
| Pak Hilmi (Pribadi) | Pengujian Hammer Test |
| PT Bintang Langit | Jasa Detail Engineering Design Perbaikan/Perkuatan Dan Reanalisis Struktur Gedung Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha |
| PT Adhi Karya | Pengujian Rabeer Scan & UPV |
| PT. Sinar Surya Sepadan | Assesment Gedung Kantor Pusat Pertamina |
| PT Hazama Ando Murinda NO 0119 | UPV Test |
| PT Masterpancang Pondasi | Loading Test Proyek Wood Pellet Plant |
| PT Nusantara Terminal Energi | Jasa UPV Test |
| CV Tidar Jaya Kontraktor | Jasa Hammer Test |
