PENGUJIAN DAN ASSESSMENT STRUKTUR GEDUNG
Pengujian dan assessment struktur gedung adalah proses penting untuk memastikan bahwa sebuah bangunan masih aman, layak digunakan, dan mampu menahan beban sesuai dengan desainnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala, terutama pada gedung yang sudah berumur, mengalami kerusakan, atau akan mengalami perubahan fungsi.
Testindo menyediakan layanan Pengujian dan Assessment Struktur Gedung di seluruh kota di Indonesia.
Pengujian struktur adalah proses untuk mengetahui kondisi aktual material dan elemen struktur bangunan, seperti beton, baja, maupun pondasi. Sementara itu, assessment struktur adalah proses evaluasi menyeluruh berdasarkan hasil pengujian, data desain, serta kondisi lapangan untuk menentukan tingkat keamanan dan kinerja struktur tersebut.
Keduanya saling berkaitan. Tanpa pengujian yang akurat, assessment tidak akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Sebaliknya, pengujian tanpa assessment hanya menghasilkan data tanpa arah yang jelas.
Kenapa Pengujian dan Assessment Struktur Gedung Itu Penting?
Apakah Anda memiliki gedung yang sudah berumur, mengalami retak, atau akan direnovasi? Jangan ambil risiko. Lakukan assessment struktur gedung untuk memastikan kondisi bangunan tetap aman serta menentukan jenis perbaikan yang tepat.
Testindo memberikan solusi pengujian dan evaluasi struktur secara menyeluruh, didukung oleh tim engineer berpengalaman dan teknologi pengujian terkini.
Melakukan pengujian dan assessment bukan hanya soal keamanan struktur gedung, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang. Beberapa manfaatnya antara lain:
- Menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung
- Menghindari kerusakan yang lebih parah
- Menentukan jenis perbaikan yang tepat
- Memperpanjang masa pakai bangunan
- Meningkatkan nilai aset properti
Proses ini mencakup inspeksi visual, pengujian material, hingga analisis struktur untuk menentukan apakah bangunan masih layak digunakan atau perlu perbaikan.

Tahapan Assessment Struktur Gedung
Kami menyediakan layanan lengkap untuk kebutuhan assessment struktur, meliputi:
Inspeksi Visual Struktur
Pemeriksaan langsung kondisi bangunan untuk mengidentifikasi:
- Retak pada beton atau dinding
- Korosi pada struktur baja
- Deformasi atau penurunan
Pengujian Non-Destructive Test (NDT)
Pengujian tanpa merusak struktur, seperti:
- Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)
- Ultrasonic Concrete Tomography (UCT)
- Rebound Hammer Test
- Ground Penetrating Radar (GPR)


Pengujian Semi-Destructive
Untuk hasil yang lebih detail:
- Core Drill Test
- Pull-out Test
Analisis & Evaluasi Struktur
- Perhitungan ulang kapasitas struktur
- Analisis beban aktual vs desain
- Simulasi struktur (jika diperlukan)
Laporan & Rekomendasi Teknis
Anda akan mendapatkan laporan lengkap berisi:
- Kondisi aktual struktur
- Tingkat keamanan bangunan
- Rekomendasi perbaikan atau perkuatan
Metode Pengujian dan Assessment Struktur Gedung
Ultrasonic Pulse Velocity Test
Rebar Scan
Pulse Echo Test (Ultrasonic Tomograph)
Pengujian Kekerasan Baja (Hardness Test)
Coredrill (Corring Beton)
Hammer Test
Portofolio Testindo
LIST PENGALAMAN TESTINDO DALAM AUDIT & ASSESMENT STRUKTUR
| Nama Client | Keterangan Pekerjaan |
|---|---|
| CV. Innovative Ideas | Jasa Test (Ultrasonic Pulse Velocity Test) |
| PT. Panji Rama Otomotif | Pekerjaaan Pengawasan Perkuatan Gedung |
| Universitas IBN Khaldun Bogor | Pengujian Struktur Bangunan Gedung Plaza Bogor dan Pasar Bogor |
| Pak Felic (Pribadi) | Jasa Hammer Test |
| Pak Iwan (Pribadi) | Jasa Hammer Test Ruko Kedoya Baru, 3 Lantai |
| PT. Indoputra Perdana | Pekerjaan NDT Gedung |
| PT. PP (Persero) | Pengujian UPV di Proyek STS Martadinata Serpong - Cinere |
| PT. Sebastian Citra Indonesia | Jasa Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPVT) dan Rebar Scan Gedung Office |
| PT. Tensindo Kreasi Nusantara | Jasa Hardness Tester |
| PT. Petrotec Air Power | Uji Lab Kuat Tekan Beton |
| PT. Zekon Inti Rekayasa | Jasa Assessment & Testing Jetty Structure |
| PT. Jaya Beton Indonesia | Jasa UPV Test di Subang. |
| PT. Zekon Inti Rekayasa | Pekerjaan Down-Hole Seismik |
| PT. Jaya Beton Indonesia | Jasa Test (Ultrasonic Pulse Velocity Test) |
| PT. Isoplan | Pengujian Profometer/Covermeter Test (Rebar Scan) |
| Pak Iwan (Pribadi) | Jasa Hammer Test |
| PT. Pramutjipta Sehati | Jasa NDT Covermeter Test (Rebar Scan) |
| Pak Agus (Pribadi) | Jasa Hammer Test Pedestal Pondasi Tapak |
| PT. Deco Inter Design | Jasa Hammer Test, Pengujian Rooftop Ruko Lantai 3 |
| PT. Mitra Tanjung Sampurna | Jasa NDT Test Besi Shelter |
| Bapak Hasby (Pribadi) | Jasa Pengujian UPV Test Rumah Tinggal |
| Bapak Agus (Pribadi) | Jasa Hammer Test Pedestal Pondasi Tapak (Tambahan) |
| Bapak Ikhsan (Pribadi) | Jasa Pengujian UPV Test Crack Spun Pile |
| Pak Aryanda (Pribadi) | Pelatihan Assessment Struktur Bangunan Gedung & Bangunan |
| PT Prawiramas Megah Kharisma | Jasa Pengujian Jembatan Ciroyom Bandung (Dynamic & Static Loading Test) |
| PT. Trisaka Sinergi Utama | Jasa Konsultansi Project New Warehouse Solvent |
| PT. Bangun Bumi Wijaya | Pengujian UPV Pundit Test & Brinell Test |
| PT Dewanta Jaya Makmur | Coredrill Test dan Uji Tekan Lab (Actual Concrete Compressive Strength) |
| PT Plaza Auto Prima | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gedung Plaza Toyota Kyai Tapa |
| PT Cakra Manggilingan Jaya | Assessment, Testing, Analisis Struktur Bangunan Cagar Budaya Gedung Pusat Kebudayaan Hotel Ombilin PT. Bukit Asam Sawahlunto Sumatera Barat |
| PT Indokomas Buana Perkasa | Jasa Rebar Scanner |
| Pak Hendrison | Pengujian Rebar Scanner Stasiun Veledrome, Rawamangun |
| PT SEPCOIII | Jasa Core Drill, UPV, Rebar Scan Testing Lumut Balai Unit 2 Geothermal FCR Sand Power Plant |
| PT. Orletindo Kreasi Nusantara | Jasa Rebar Scan |
| AB TECHNIC | Jasa Rebar Scan |
| Pak Wisnu (Pribadi) | Assessment, Testing, dan Analisa Struktur Bangunan 3 Lantai |
| CV Mileindo Cipta Pratama | Jasa Rebar Scan |
| PT Eticon Rekayasa Teknik | Jasa Pengujian Struktur Beton |
| Bpk Muchlis (Pribadi) | Jasa Geolistrik Untuk Sumur Bor |
| PT Karuniaguna Intisemesta | Assessment dan Testing Struktur Atap Bangunan Stadion |
| Pak Ivan Gunawan (Pribadi) | Jasa Pengujian Hammer Test & UPV Test |
| RS Medika Cikarang | Jasa UPV Test & Rebar Scan |
| Nindya Modern KSO | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gedung SMKN 66 Jakarta |
| Bapak Arif (Pribadi) | Jasa UPV Test |
| Nindya Modern KSO | Survey Forensik Bangunan |
| Nindya Karya | Assessment, Testing dan Analisis Proyek Gedung RS Harapan Kita Divisi Gedung |
| Nindya Modern KSO | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gedung RSPAD Gatot Soebroto |
| PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara | Jasa UPV Test |
| Nindya Modern KSO | Assessment, Testing, dan Analisis Struktur Precast Balok |
| WIKA PP KSO | UPV Pundit Test |
| KUKUH GITA PRAYOGI | Assessment, Testing dan Analisis Struktur Gd. Peruri Jakarta |
| PT. WADAYA KREASI SEJAHTERA | Dynamic Cone Penetration Test DCPT |
| PT. DECA REKA NAWASENA | Jasa UPV Test |
| Bapak Supri (Pribadi) | Pengujian Pondasi |
| Pak Kelvin (Pribadi) | Jasa Hammer Test |
| PT. FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY | Repair Silo Rembang |
| PT Javanya Arumi Cipta | Hammer Test |
| Pak Adam (Pribadi) | Hammer Test |
| PT Qies Nusantara Konsultan | Jasa Rebar Scan |
| PT. Dwi Utama Advertising | Jasa Rebar Scan |
| PT Cogindo Daya Bersama | Jasa Assessment, Testing dan Analisa Struktur Bangunan Pondasi Turbin Generator PLTA Batang Agam Unit 2 |
| PT. Dwi Utama Advertising | Jasa Rebar Scan |
| PT Cipta Handika Adiguna | Core Drill Test |
| PT Cogindo Daya Bersama | Jasa Assessment, Testing dan Analisa Struktur Bangunan Pondasi Turbin Generator PLTA |
| PT. Basuki Pratama Engineering | Hammer Test |
| Pak Agus Suprianto (Pribadi) | Jasa Rebar Scan |
| PT Mulia Insani Bersama | Analisis Struktur Gedung Rumah Sakit Metro Hospitals Cikupa |
| PT Mustika Indah Permai | Struktur Audit & Assessment Jembatan Lematang Lahat Sumatera Selatan |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | Jasa Pengukuran Vibrasi Akibat Pemasangan Tiang Pancang |
| Yayasan Prasetya Mulya (Universitas Prasetya Mulya) | Uji Kelayakan Dan Penggusuran |
| PT Cakrawala Rekayasa | Jasa UPV TEST |
| Koperasi Jasa Reka Sejahtera | Jasa Simulasi FE -prediksi pada getaran saat 100% capacity |
| PT Mulia Naga Lestari | Pengujian NDT Struktur |
| PT PLN Indonesia Power Service | Jasa Pengawasan Pekerjaan Perbaikan Struktur Bangunan Pondasi PLTA Batang Agam |
| PT Prada Cipta Areco | Jasa Coredrill & Rebar Scan |
| Pak Ata (Pribadi) | Jasa UPV |
| PT Plaza Auto Prima | Perencanaan Perkuatan Struktur Gedung Plaza Toyota Kyai Tapa |
| PT Qies Nusantara Konsultan | Dynamic Loading Test Jembatan di Jambi |
| Pak Doddy | Pekerjaan Pengambilan Data loading Test Jembatan KLHK |
| Pak Reza | Jasa Rebar Scan & Core Drill |
| PT Arthaclysa Maju Pratama | Jasa UPV Test |
| PT Arthaclysa Maju Pratama | Jasa UPV Test |
| Urip Struktur | Jasa Hammer Test |
| PT Bintang Langit | Pekerjaan Reanalisis Struktur Gedung Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha (Jasa) |
| Pak Hilmi (Pribadi) | Pengujian Hammer Test |
| PT Bintang Langit | Jasa Detail Engineering Design Perbaikan/Perkuatan Dan Reanalisis Struktur Gedung Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha |
| PT Adhi Karya | Pengujian Rabeer Scan & UPV |
| PT. Sinar Surya Sepadan | Assesment Gedung Kantor Pusat Pertamina |
| PT Hazama Ando Murinda NO 0119 | UPV Test |
| PT Masterpancang Pondasi | Loading Test Proyek Wood Pellet Plant |
| PT Nusantara Terminal Energi | Jasa UPV Test |
| CV Tidar Jaya Kontraktor | Jasa Hammer Test |
